Как изглежда растежът в момента?
| Показател | Последна стойност | Период |
|---|---|---|
| Реален БВП, годишно изменение | +2,8% | II тр. 2026 |
| Реален БВП, спрямо предходното тримесечие | +0,7% | II тр. 2026 |
| Крайно потребление | +6,2% | II тр. 2026 |
| Бруто образуване на основен капитал | +8,4% | II тр. 2026 |
| Износ на стоки и услуги | +0,2% | II тр. 2026 |
| Внос на стоки и услуги | +8,5% | II тр. 2026 |
| Принос: Потребление на домакинствата | +5,1 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Държавно потребление | −0,1 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Бруто образуване на основен капитал | +1,6 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Изменение на запасите и ценности | +0,5 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Нетен износ | −4,3 пр.п. | II тр. 2026 |
| Статистическа разлика | −0,2 пр.п. | II тр. 2026 |
Темповете на компонентите не се събират до растежа на БВП. Те показват кои части на търсенето се разширяват и кои отслабват.
Източник: Евростат: namq_10_gdp