Къде бяхме и къде сме?
| Показател | Последна стойност | Период |
|---|
| БВП на човек в СПС: България | 68,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Румъния | 78,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Унгария | 76,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Чехия | 92,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Хърватия | 78,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Литва | 87,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Гърция | 68,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Германия | 115,0 | 2025 г. |
|---|
България е откроена, Германия е показана отделно като ориентир, другите шест са избраните за сравнение държави.
Източник: Евростат: prc_ppp_ind_1
Коя държава е преодоляла най-голяма част от разликата до ЕС=100?
| Показател | Последна стойност | Период |
|---|
| БВП на човек в СПС: България | 68,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Румъния | 78,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Унгария | 76,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Чехия | 92,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Хърватия | 78,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Литва | 87,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Гърция | 68,0 | 2025 г. |
|---|
| БВП на човек в СПС: Германия | 115,0 | 2025 г. |
|---|
Преодоляна част от разликата = (стойност през последната година − стойност през 2007 г.) ÷ (100 − стойност през 2007 г.). При малка начална разлика съотношението става нестабилно, затова се показва само където разликата през 2007 г. е поне 10 пункта; ако разликата се е увеличила, се изписва с колко пункта. Германия е над средното за ЕС и затова е извън класацията.
Източник: Евростат: prc_ppp_ind_1